REFERAT WERYFIKACYJNY nr 232

ROK Popularna OInO Mała Brązowa OInO Mała Srebrna OInO Mała Złota OInO Suma
2005 33 (876) 7 (215) 1 (19) 3 (7) 44 (1117)
2004 16 ( 843 ) 6 ( 208 ) 1 ( 18 ) - ( 4 ) 23 ( 1073 )
2003 39 ( 827 ) 5 ( 202 ) 4 ( 17 ) - ( 4 ) 48 ( 1050 )
2002 28  ( 788 ) 3  ( 197 ) -  ( 13 ) 1  ( 4 ) 32  ( 1002 )
2001 6  ( 760 ) 3  ( 194 ) 1  ( 13 ) 1  ( 3 ) 11  ( 970 )
2000 21  ( 754 ) 4  ( 191 ) 4  ( 12 ) -  ( 2 ) 29  ( 959 )
1999 6  ( 733 ) -  ( 187 ) 2  ( 8 ) 1  ( 2 ) 9  ( 930 )
1998 9  ( 727 ) 3  ( 187 ) 1  ( 6 ) -  ( 1 ) 13  ( 921 )
1997 23  ( 718 ) 1  ( 184 ) 1  ( 5 ) -  ( 1 ) 25  ( 908 )
1996 22  ( 695 ) 5  ( 183 ) 1  ( 4 ) -  ( 1 ) 28  ( 883 )
1995 20  ( 673 ) 2  ( 178 ) 1  ( 3 ) 1  ( 1 ) 24  ( 855 )
1994 4  ( 653 ) -  ( 176 ) -  ( 2 ) -  ( 0 ) 4  ( 831 )
1993 11  ( 649 ) 1  ( 176 ) -  ( 2 ) -  ( 0 ) 12  ( 827 )
1992 6  ( 638 ) -  ( 175 ) 1  ( 2 ) -  ( 0 ) 7  ( 815 )
1991 7  ( 632 ) 2  ( 175 ) -  ( 1 ) -  ( 0 ) 9  ( 808 )
1990 16  ( 625 ) 1  ( 173 ) 1  ( 1 ) -  ( 0 ) 18  ( 799 )
1989 -  ( 609 ) 2  ( 172 ) -  ( 0 ) -  ( 0 ) 2  ( 781 )
1988 13  ( 609 ) -  ( 170 ) -  ( 0 ) -  ( 0 ) 13  ( 779 )
1987 13  ( 596 ) 1  ( 170 ) -  ( 0 ) -  ( 0 ) 14  ( 766 )
1986 11  ( 583 ) 10  ( 169 ) -  ( 0 ) -  ( 0 ) 21  ( 752 )
1985 36  ( 572 ) 10  ( 159 ) -  ( 0 ) -  ( 0 ) 46  ( 731 )
1984 99  ( 536 ) 19  ( 149 ) -  ( 0 ) -  ( 0 ) 118  ( 685 )
1983 21  ( 437 ) 13  ( 130 ) -  ( 0 ) -  ( 0 ) 34  ( 567 )
1982 31  ( 416 ) 14  ( 117 ) -  ( 0 ) -  ( 0 ) 45  ( 533 )
1981 70  ( 385 ) 32  ( 103 ) -  ( 0 ) -  ( 0 ) 102  ( 488 )
1980 103  ( 315 ) 28  ( 71 ) -  ( 0 ) -  ( 0 ) 131  ( 386 )
1979 93  ( 212 ) 27  ( 43 ) -  ( 0 ) -  ( 0 ) 120  ( 255 )
1978 59  ( 119 ) 9  ( 16 ) -  ( 0 ) -  ( 0 ) 68  ( 135 )
1977 39  ( 60 ) 4  ( 7 ) -  ( 0 ) -  ( 0 ) 43  ( 67 )
1976 21 3 - - 24

Strona główna
Nowości
Regulaminy
Kalendarze
Protokoły
Pobino i Pokino
Certyfikaty
Zdjęcia

Strony o MnO
Strony o BnO

Referat nr 232
Księga gości
Kontakt

Stara stronka
© Copyright I.J & S.J, 2006, design - Haligami